網站公告:
news
新聞動态
SERVICE PHONE +86-0898-668775
中(zhōng)國質量新聞網訊 近期,遼甯省質量技術監督局對本省生(shēng)産的塑料膜袋(含非複合膜袋、複合膜袋)産品質量進行了監督抽查。本次共抽查78家塑料膜袋(含非複合膜袋、複合膜袋)産品生(shēng)産企業生(shēng)産的80批次産品,經檢驗,無不合格批次。
本次監督抽查依據GB/T 24984-2010《日用塑料袋》、GB/T 10004-2008《包裝用塑料複合膜、袋 幹法複合、擠出複合》等國家标準及相關要求,對産品的感官指标、蒸發殘渣、高錳酸鉀消耗量、甲苯二胺、溶劑殘留量總量、苯類溶劑、熱封強度、氧氣透過量、水蒸氣透過量等項目進行了檢驗。
本次抽查未發現有産品不符合标準規定。
抽查結果彙總表
序号 | 企業名稱 | 企業所在地 | 産品詳細名稱 | 規格型号 | 生(shēng)産日期/批号 | 抽查結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽市東海包裝材料有限公司 | 沈陽市 | 食品用PE保鮮膜 | 0.0085mm× 320mm | 2017-02-15 | 符合本次監督抽查要求 |
2 | 沈陽市東海包裝材料有限公司 | 沈陽市 | 聚酯鍍鋁膜 | 525mm× 12μm | 2017-03-27 | 符合本次監督抽查要求 |
3 | 沈陽市源豐塑料包裝有限公司 | 沈陽市 | 食品用複合塑料包裝袋 | 220mm×165mm×0.080mm | 2017-02-20 | 符合本次監督抽查要求 |
4 | 沈陽市源豐塑料包裝有限公司 | 沈陽市 | 食品用複合塑料包裝袋 | 270mm×195mm×0.090mm | 2017-03-11 | 符合本次監督抽查要求 |
5 | 沈陽市東亞複合包裝彩印刷廠 | 沈陽市 | 雙向拉伸聚丙烯珠光薄膜 | 180mm×4.5 μm | 2017-04-04 | 符合本次監督抽查要求 |
6 | 沈陽鑫禹哲橡塑制品制造有限公司 | 沈陽市 | 日用塑料袋 | 650×250×0.05(mm) | 2017-04-06 | 符合本次監督抽查要求 |
7 | 沈陽市哈美塑料彩印包裝廠 | 沈陽市 | 雙向拉伸尼龍/低密度聚乙烯複合袋 | 200×75×0.017(mm) | 2017-04-07 | 符合本次監督抽查要求 |
8 | 大(dà)連富川包裝材料有限公司 | 大(dà)連市 | PET鍍鋁薄膜 | 580×0.012(mm) | 2017-04-13 | 符合本次監督抽查要求 |
9 | 大(dà)連九洲塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | BOPA/LDPE複合袋 | 240×145×0.08(mm) | 2017-03-26/17030126 | 符合本次監督抽查要求 |
10 | 大(dà)連巨通塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 肉串白(bái)内袋 | 245×270×0.12(mm) | 2017-03-28/17032204 | 符合本次監督抽查要求 |
11 | 大(dà)連光彩塑料包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 日用塑料袋 | 655×345×0.05(mm) | 2017-03-27 | 符合本次監督抽查要求 |
12 | 大(dà)連大(dà)宇塑料彩印有限公司 | 大(dà)連市 | PE奶膜 | 550m×320mm×0.095mm | 2017-03-27 | 符合本次監督抽查要求 |
13 | 大(dà)連興隆包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | PE包裝膜 | 650×0.07(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
14 | 大(dà)連裕豐塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 透明複合袋 | 300×260×0.2(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
15 | 大(dà)連華晟彩印有限公司 | 大(dà)連市 | 一(yī)色真空袋 | 300×200× 0.18(mm) | 2017-01-11 | 符合本次監督抽查要求 |
16 | 大(dà)連盛禹包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 真空三邊封複合袋 | 310×145×0.16(mm) | 2017-03-27 | 符合本次監督抽查要求 |
17 | 莊河市宏大(dà)塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 真空複合袋 | 255×130×0.16(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
18 | 大(dà)連普灣新區石河塑料包裝制品廠 | 大(dà)連市 | 綠色食品包裝袋 | 360×240×0.08(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
19 | 大(dà)連寶琳塑料包裝廠 | 大(dà)連市 | PE食品包裝袋 | 340×220×0.06(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
20 | 大(dà)連市金州區四牟塑料廠 | 大(dà)連市 | PE白(bái)袋 | 360×250×0.055(mm) | 2017-03-22 | 符合本次監督抽查要求 |
21 | 大(dà)連金州東方工(gōng)貿有限公司 | 大(dà)連市 | PE白(bái)袋 | 350×250×0.055(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
22 | 大(dà)連偉業塑紙包裝廠 | 大(dà)連市 | PE白(bái)袋 | 600×300×0.05(mm) | 2017-02-15 | 符合本次監督抽查要求 |
23 | 大(dà)連盛諾包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 真空複合包裝袋 | 245×150×0.08(mm) | 2016-12-15 | 符合本次監督抽查要求 |
24 | 大(dà)連盛陽包裝材料有限公司 | 大(dà)連市 | PE吹塑薄膜 | 700×0.08(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
25 | 瓦房店(diàn)市喜安塑料包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 食品包裝袋 | 370×225×0.06(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
26 | 大(dà)連銀山環保塑業有限公司 | 大(dà)連市 | 食品内襯袋 | 930×1010×0.04(mm) | 2017-03-15 | 符合本次監督抽查要求 |
27 | 瓦房店(diàn)博大(dà)塑業有限公司 | 大(dà)連市 | 真空包裝袋 | 320×220×0.075(mm) | 2017-03-08 | 符合本次監督抽查要求 |
28 | 大(dà)連國光塑料彩印有限公司 | 大(dà)連市 | PE食品包裝袋 | 390×390×0.13(mm) | 2017-03-24 | 符合本次監督抽查要求 |
29 | 瓦房店(diàn)市宏順塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | PE食品包裝袋 | 340×220×0.115(mm) | 2017-03-31 | 符合本次監督抽查要求 |
30 | 大(dà)連市旅順隆華塑料制品廠 | 大(dà)連市 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 60(cm) | 2017-03-28 | 符合本次監督抽查要求 |
31 | 大(dà)連市旅順口區傑事傑包裝制品廠 | 大(dà)連市 | 日用塑料袋 | 500×360×0.08(mm) | 2016-12 | 符合本次監督抽查要求 |
32 | 大(dà)連鑫玖盛塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 450×0.025(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
33 | 大(dà)連旅順吉海塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 日用塑料袋 | 310×200×0.07(mm) | 2017-02-19 | 符合本次監督抽查要求 |
34 | 大(dà)連市旅順口區玉波塑料制品加工(gōng)點 | 大(dà)連市 | 日用塑料袋 | 540×440×0.025(mm) | 2017-01-10 | 符合本次監督抽查要求 |
35 | 大(dà)連東之盛塑料制品有限 公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 140×140×0.085(mm) | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
36 | 大(dà)連宏钰塑料包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 塑料購物(wù)袋 | 500×300(mm) | 2017-03-20 | 符合本次監督抽查要求 |
37 | 大(dà)連東明包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 塑料購物(wù)袋 | 510×(300+75)×0.025(mm) | 2017-03-15 | 符合本次監督抽查要求 |
38 | 大(dà)連境港紙制品廠有限公司 | 大(dà)連市 | 多層複合包裝袋 | 205×75×0.01(mm) | 2017-03-10 | 符合本次監督抽查要求 |
39 | 大(dà)連歐典塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 230×170×0.08(mm) | 2017-02-22 | 符合本次監督抽查要求 |
40 | 大(dà)連達隆塑料包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 食品用筒狀腸衣膜 | 150mm(折徑) | 2017-03-21 | 符合本次監督抽查要求 |
41 | 大(dà)連金柏德塑料彩印有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 160×138×0.07(mm) | 2016-12-20 | 符合本次監督抽查要求 |
42 | 大(dà)連元合紙塑有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 208×140×0.08(mm) | 2017-03-31 | 符合本次監督抽查要求 |
43 | 大(dà)連博晟包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 530×220×0.15(mm) | 2017-03-31 | 符合本次監督抽查要求 |
44 | 大(dà)連鑫永塑料包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 283×210×0.075(mm) | 2017-03-25 | 符合本次監督抽查要求 |
45 | 大(dà)連應達塑料彩印有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 110×190×0.095(mm) | 2017-02-07 | 符合本次監督抽查要求 |
46 | 大(dà)連海洋中(zhōng)興工(gōng)業有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 250×350×0.09(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
47 | 大(dà)連鴻鵬塑料包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 120×100×0.08(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
48 | 大(dà)連市中(zhōng)山區連成塑料制品制作中(zhōng)心 | 大(dà)連市 | 日用塑料袋 | 260×140×0.06(mm) | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
49 | 大(dà)連大(dà)諾印刷包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 800×0.07(mm) | 2017-03-31 | 符合本次監督抽查要求 |
50 | 大(dà)連蚨熙塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 聚丙烯食品包裝用印刷袋 | (135+39+302)×230(mm) | 2017-04-01 | 符合本次監督抽查要求 |
51 | 大(dà)連昌源包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 食品購物(wù)袋 | 380×(240+60)×0.025(mm) | 2017-01-08 | 符合本次監督抽查要求 |
52 | 大(dà)連均益包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | PE塑料袋 | 600×400×0.06(mm) | 2017-04-05 | 符合本次監督抽查要求 |
53 | 大(dà)連恒生(shēng)塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | PE包裝袋 | 200×360×0.03(mm) | 2017-04-10 | 符合本次監督抽查要求 |
54 | 大(dà)連恒盛塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 奶粉袋 | 1100×570×0.07(mm) | 2017-04-12 | 符合本次監督抽查要求 |
55 | 大(dà)連紅旗包裝品有限公司 | 大(dà)連市 | 奶油三明治膜 | 295×230×0.018(mm) | 2017-04-12 | 符合本次監督抽查要求 |
56 | 大(dà)連市金州豐源塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 商(shāng)品零售包裝袋 | 450×(270+70)×0.025(mm) | 2017-01-11 | 符合本次監督抽查要求 |
57 | 大(dà)連維美彩印包裝有限公司 | 大(dà)連市 | PE包裝袋 | 495×230×0.005(mm) | 2017-04-11 | 符合本次監督抽查要求 |
58 | 大(dà)連瑞賢達塑膠有限公司 | 大(dà)連市 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 660×0.118(mm) | 2017-04-11 | 符合本次監督抽查要求 |
59 | 大(dà)連克德包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 三明治袋 | 厚0.03(mm) | 2017-04-11 | 符合本次監督抽查要求 |
60 | 凱威塑膠工(gōng)業有限公司 | 大(dà)連市 | BOPP薄膜 | 6000m×1015mm×0.019mm | 2016-10-30 | 符合本次監督抽查要求 |
61 | 大(dà)連金州益成包裝品廠 | 大(dà)連市 | PE白(bái)袋 | 430×270×0.08(mm) | 2017-04-13 | 符合本次監督抽查要求 |
62 | 大(dà)連榮華彩印包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 包裝用複合袋 | 16×11(cm)×0.113mm | 2017-04-10 | 符合本次監督抽查要求 |
63 | 大(dà)連盛雲塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 280×245×0.08(mm) | 2017-04-07 | 符合本次監督抽查要求 |
64 | 大(dà)連金樂紙制品有限公司 | 大(dà)連市 | 雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)複合袋 | 390×240×0.095(mm) | 2017-04-11 | 符合本次監督抽查要求 |
65 | 大(dà)連田寶彩印有限公司 | 大(dà)連市 | 塑料印刷複合包裝袋 | 160×140×0.085(mm) | 2017-04-09 | 符合本次監督抽查要求 |
66 | 大(dà)連金彙包裝材料有限公司 | 大(dà)連市 | 意大(dà)利面袋 | 200×170×0.07(mm) | 2017-04-08 | 符合本次監督抽查要求 |
67 | 大(dà)連屹海包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 雪糕袋 | 170×85×0.05(mm) | 2017-04-13 | 符合本次監督抽查要求 |
68 | 大(dà)連黑馬塑料彩印包裝有限公司 | 大(dà)連市 | 真空食品包裝袋 | 185×175×0.075(mm) | 2017-04-10 | 符合本次監督抽查要求 |
69 | 大(dà)連華君包裝制品有限公司 | 大(dà)連市 | 食品真空包裝袋 | 240×320×0.08(mm) | 2017-04-11 | 符合本次監督抽查要求 |
70 | 大(dà)連經濟技術開發區榮冠塑料制品有限公司 | 大(dà)連市 | 食品包裝袋 | 210×130×0.08(mm) | 2016-12-31 | 符合本次監督抽查要求 |
71 | 大(dà)連大(dà)富塑料彩印有限公司 | 大(dà)連市 | 甜面醬袋 | 160×215×0.08(mm) | 2017-04-02 | 符合本次監督抽查要求 |
72 | 撫順市金天科工(gōng)貿有限公司 | 撫順市 | 舒蘭彩袋(食品用) | 280mm×180mm | 2017-03-17 | 符合本次監督抽查要求 |
73 | 撫順市華業包裝制品廠 | 撫順市 | 食品用商(shāng)品零售包裝袋 | 155mm×175mm | 2017-03-28 | 符合本次監督抽查要求 |
74 | 撫順市華隆塑料廠 | 撫順市 | 食品用聚乙烯塑料袋 | 640mm×530mm | 2017-03-28 | 符合本次監督抽查要求 |
75 | 撫順市晟源塑料彩印廠 | 撫順市 | 食品用聚乙烯塑料袋 | 240mm×340mm | 2017-03-28 | 符合本次監督抽查要求 |
76 | 撫順市興翼塑料廠 | 撫順市 | 聚乙烯食品袋 | 270mm×390mm | 2017-03-29 | 符合本次監督抽查要求 |
77 | 營口德新包裝有限公司 | 營口市 | 雪糕袋 | 690mm×0.043mm | 2017-03-31 | 符合本次監督抽查要求 |
78 | 阜新市榮興塑料制品有限責任公司 | 阜新市 | BOPP/PE複合食品包裝袋 | 180mm×235mm×0.06mm | 2017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
79 | 遼陽縣虹宇包裝廠 | 遼陽市 | 複合食品包裝袋 | 175mm×135mm×0.08mm | 2017-03-14 | 符合本次監督抽查要求 |
80 | 遼甯騰華塑料有限公司 | 遼陽市 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 | 580mm×0.03mm | 22017-03-30 | 符合本次監督抽查要求 |
Copyright © 2018-2020 大(dà)連黑馬塑料彩印包裝有限公司 版權所有
地址:大(dà)連市金州區站前街道龍泉路21号 電話:0411-39317988